価格表
剪定
| 木の高さ(m) | 価格 |
|---|---|
| 0.1m - 3m未満 | ¥3,000 |
| 3m - 5m未満 | ¥5,000 |
| 5m - 10m未満 | ¥8,000 |
生垣
| 高さ(m) | 価格 |
|---|---|
| 0.1m - 3m未満 | ¥5,000 |
| 3m - 6m未満 | ¥10,000 |
| 6m - 9m未満 | ¥20,000 |
| 9m - 12m未満 | ¥40,000 |
伐採
| 木の高さ(m) | 価格 |
|---|---|
| 0.1m - 3m未満 | ¥5,000 |
| 3m - 7m未満 | ¥10,000 |
| 7m - 10m未満 | ¥15,000 |
※10m以上は別途お見積り
芝刈
| 面積 | 価格 |
|---|---|
| 1坪/3平米/2畳 | ¥1,200 |
| 5坪/17平米/10畳 | ¥5,200 |
| 10坪/33平米/20畳 | ¥10,200 |
草刈
| 面積 | 価格 |
|---|---|
| 1坪/3平米/2畳 | ¥1,000 |
| 5坪/17平米/10畳 | ¥5,000 |
| 10坪/33平米/20畳 | ¥10,000 |

